Tävlingar Ängbys Internationella 2010 Cadet Boys Team Spelarkvoter
 
  Filtrera  
Lag
  Spelarkvoter  
Pl. Spelare Lag Kvot Diff.
1. Patryk Zatówka Poland 1 9-0 +9
2. Carl Ahlander Johansson Sweden 1 6-1 +5
3. Benny Feng Sweden 1 5-2 +3
3. Marcus Olovsson Sweden 3 5-2 +3
5. Simon Berglund Sweden 4 4-1 +3
5. Elias Ranefur Sweden 2 4-1 +3
5. Jonas Stener Sweden 2 4-1 +3
8. Aleksander Werecki Poland 1 4-2 +2
9. Erik Doval Norway 3-1 +2
10. Alfred Lindblad Sweden 4 4-3 +1
Pl. Spelare Lag Kvot Diff.
11. Jim Cloos Luxembourg 3-2 +1
12. Adrian Dugiel Poland 2 2-1 +1
12. Daniel Fuenmayor Venezuela 2-1 +1
14. Kevin Siu Sweden 2 1-0 +1
15. Nicolas Reuseau France 1 3-3 0
16. Jan Kaczor Poland 2 2-2 0
16. Damien Kreft Poland 3 2-2 0
18. Eskild Jørgensen Norway 1-1 0
18. Pawel Piotrowski Poland 3 1-1 0
20. Thomas Lundström Finland 1 2-3 -1
Pl. Spelare Lag Kvot Diff.
21. Hugo Batocchi France 2 1-2 -1
21. Giovanni Bernardi France 2 1-2 -1
21. Szymon Burek Poland 2, Poland 3 1-2 -1
21. Espen Flaglien Norway 1-2 -1
25. Urbing Vincent Luxembourg 0-1 -1
26. Joakim Fernandez Brink Sweden 3 2-4 -2
27. Frangher Coronel Venezuela 1-3 -2
27. Jin Koi Yee Singapore 1 1-3 -2
27. Adrian Spychala Poland 3 1-3 -2
30. Ben Bellaoni Luxembourg 0-2 -2
Pl. Spelare Lag Kvot Diff.
30. Yi Fano Lim Chen Singapore 2 0-2 -2
30. Zong Li Raymus Chua Singapore 2 0-2 -2
30. Chen Zhaofeng Singapore 2 0-2 -2
34. Titouan Raymond France 1 1-4 -3
35. Jerel Bao Xiang Ong Singapore 1 0-3 -3
35. Nyberg Jan Finland 2 0-3 -3
35. Mikhail Kantonistov Finland 2 0-3 -3
38. Miikka OConnor Finland 1 0-4 -4

För mer bordtennisresultat och statistik besök TTStat.se