Tävlingar Ängbys Internationella 2009 Cadet Girls Team Spelarkvoter
 
  Filtrera  
Lag
  Spelarkvoter  
Pl. Spelare Lag Kvot Diff.
1. Katerina Tomanovská Czech 1 10-1 +9
2. Alex Galic Slovenia/Germany 9-2 +7
3. Marina Berrho France 1 8-2 +6
4. Bernadette Szocs Romania 6-0 +6
5. Yuko Imamura Slovenia/Germany 6-2 +4
5. Lucia Truksova Slovakia 1 6-2 +4
7. Linda Bergström Sweden 1 4-1 +3
8. Kinga Jablonska Poland 2 3-0 +3
9. Maria Engelson Sweden 1 5-3 +2
10. Kristýna Štefcová Czech 2 4-2 +2
Pl. Spelare Lag Kvot Diff.
10. Stina Zetterström Sweden 2 4-2 +2
12. Natalia Bajor Poland 1 3-1 +2
13. Fanny Le Mellodo France 1 4-3 +1
14. Jill Berns Luxembourg 3-2 +1
14. Arvelo Gremlis Venezuela 3-2 +1
14. Heyon Lee So Korea 3-2 +1
14. Paulina Nowacka Poland 2 3-2 +1
18. Rebecka Åkesson Sweden 1 1-0 +1
18. Anna Li Sweden 2 1-0 +1
20. In Seo Da Korea 3-3 0
Pl. Spelare Lag Kvot Diff.
20. Sandra Wabik Poland 1 3-3 0
22. Katsiaryna Baravok Belarus 2-2 0
22. Bianka Bracco Italy 2 2-2 0
22. Simone Dueholm Denmark 2-2 0
22. Anna Kirichenko Finland 2 2-2 0
22. Marta Krajewska Poland 2 2-2 0
22. Laura Ramirez Spain 2-2 0
22. Rubina Vardanyan Armenia 2-2 0
29. Michelle Modert Luxembourg 1-1 0
30. Denisa Hošková Czech 1 3-4 -1
Pl. Spelare Lag Kvot Diff.
31. Eva Jurkova Slovakia 1 2-3 -1
31. Wimberly Montero Venezuela 2-3 -1
31. Andrea Rosca Romania 2-3 -1
31. Silvia Selicka Slovakia 2 2-3 -1
35. Michela Albertinelli Italy 2 1-2 -1
35. Elinor Bergström Sweden 2 1-2 -1
35. Sannamari Bölenius Finland 1 1-2 -1
35. Pinja Eriksson Finland 1 1-2 -1
35. Giorgia Piccolin Italy 1 1-2 -1
35. Francesca Trotti Italy 1 1-2 -1
Pl. Spelare Lag Kvot Diff.
41. Jenny Luo Sweden 3 0-1 -1
41. Lorella Mezzapesa Luxembourg 0-1 -1
41. Emelie Svensson Sweden 4 0-1 -1
41. Viivi-Mari Vastavuo Finland 2 0-1 -1
45. Katsiaryna Bayeva Belarus 1-3 -2
45. Sara Berner Norway 2 1-3 -2
45. Emelie Fitzgerald Sweden 3 1-3 -2
45. Michaela Keroušová Czech 2 1-3 -2
45. Liana Muradyan Armenia 1-3 -2
50. Stine Folkeson Norway 1 0-2 -2
Pl. Spelare Lag Kvot Diff.
50. Anna Grutle Aasebø Norway 1 0-2 -2
50. Emma Johansson Sweden 3 0-2 -2
50. Elin Ljungsberg Sweden 4 0-2 -2
50. Mateja Mijatovic Austria 0-2 -2
50. Asia Richini Italy 2 0-2 -2
50. Marianne Schwaiger Austria 0-2 -2
57. Ilka Doval Norway 2 0-3 -3
57. Paju Eriksson Finland 2 0-3 -3
57. Nora Escartin Spain 0-3 -3
57. Linnea Hindersson Denmark 0-3 -3
Pl. Spelare Lag Kvot Diff.
57. Tilda Johansson Sweden 4 0-3 -3
57. Dominika Vizinova Slovakia 2 0-3 -3

För mer bordtennisresultat och statistik besök TTStat.se