|
| | Ängby SK 1 | - | | Sweden 2 | | 3:2 |
| A | Oskar Danielsson | - | X | Robert Klingspor-Mattsson | 5:11 | 12:10 | 9:11 | 7:11 | | 0:1 |
| B | William Apelqvist | - | Y | Edward Wesshagen | 8:11 | 8:11 | 11:4 | 13:11 | 11:1 | 1:1 |
| D1 | William Apelqvist / Oskar Danielsson | - | D1 | Robert Klingspor-Mattsson / Edward Wesshagen | 11:7 | 11:9 | 5:11 | 7:11 | 5:11 | 1:2 |
| A | Oskar Danielsson | - | Y | Edward Wesshagen | 11:8 | 6:11 | 11:9 | 11:6 | | 2:2 |
| B | William Apelqvist | - | X | Robert Klingspor-Mattsson | 11:6 | 11:5 | 7:11 | 11:8 | | 3:2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
För mer bordtennisresultat och statistik besök
TTStat.se