|
| | Denmark 2 | - | | Sweden 4 | | 3:2 |
| A | (057) Louise K Jacobsen | - | X | (293) Anette Lundh | 8:11 | 5:11 | 11:7 | 11:9 | 11:7 | 1:0 |
| B | (058) Sofie Egeholt Bang | - | Y | (292) Helena Zetterström | 4:11 | 7:11 | 8:11 | | | 1:1 |
| D1 | (057) Sofie Egeholt Bang / (058) Louise K Jacobsen | - | D1 | (292) Anette Lundh / (293) Helena Zetterström | 7:11 | 11:3 | 11:9 | 9:11 | 11:9 | 2:1 |
| A | (057) Louise K Jacobsen | - | Y | (292) Helena Zetterström | 8:11 | 3:11 | 8:11 | | | 2:2 |
| B | (058) Sofie Egeholt Bang | - | X | (293) Anette Lundh | 11:8 | 11:6 | 11:8 | | | 3:2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
För mer bordtennisresultat och statistik besök
TTStat.se