|
| | Ängby SK | - | | Lyckeby BTK | | 5:2 |
| A | Jonas Stener | - | X | Christoffer Kjellsson | 11:8 | 11:8 | 11:9 | | | 1:0 |
| B | Elias Ranefur | - | Y | Wilhelm Kindblad | 11:8 | 11:9 | 12:10 | | | 2:0 |
| C | Kevin Siu | - | Z | Rasmus Nlsson | 7:11 | 8:11 | 11:4 | 9:11 | | 2:1 |
| B | Elias Ranefur | - | X | Christoffer Kjellsson | 5:11 | 11:8 | 5:11 | 11:9 | 15:13 | 3:1 |
| A | Jonas Stener | - | Z | Rasmus Nlsson | 11:3 | 11:9 | 12:10 | | | 4:1 |
| C | Kevin Siu | - | Y | Wilhelm Kindblad | 4:11 | 11:13 | 10:12 | | | 4:2 |
| B | Elias Ranefur | - | Z | Rasmus Nlsson | 11:7 | 11:6 | 11:6 | | | 5:2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
För mer bordtennisresultat och statistik besök
TTStat.se