|
| | Carlstads BTK | - | | Askims BTK | | 5:0 |
| A | Oscar Perman | - | X | William Ström | 11:6 | 11:6 | 11:9 | | | 1:0 |
| B | Hampus Reite | - | Y | Guan Haoran | 8:11 | 11:8 | 11:9 | 9:11 | 14:12 | 2:0 |
| C | Arvid Ohlsen-Svensson | - | Z | Erik Havert | 6:11 | 11:6 | 6:11 | 11:7 | 11:5 | 3:0 |
| B | Hampus Reite | - | X | William Ström | 11:4 | 11:4 | 8:11 | 11:5 | | 4:0 |
| A | Oscar Perman | - | Z | Erik Havert | 11:9 | 11:7 | 7:11 | 11:6 | | 5:0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
För mer bordtennisresultat och statistik besök
TTStat.se