|
| | Ängby SK | - | | Lyckeby BTK | | 2:5 |
| A | William Apelqvist | - | X | Taib Sisic | 5:11 | 9:11 | 10:12 | | | 0:1 |
| B | Hannes Iwarsson | - | Y | Victor Strandberg | 11:5 | 11:8 | 13:11 | | | 1:1 |
| C | Thedor Wadsten | - | Z | Anton Andersson | 8:11 | 13:11 | 12:14 | 7:11 | | 1:2 |
| B | Hannes Iwarsson | - | X | Taib Sisic | 4:11 | 5:11 | 9:11 | | | 1:3 |
| A | William Apelqvist | - | Z | Anton Andersson | 10:12 | 3:11 | 5:11 | | | 1:4 |
| C | Thedor Wadsten | - | Y | Victor Strandberg | 11:8 | 8:11 | 11:5 | 11:7 | | 2:4 |
| B | Hannes Iwarsson | - | Z | Anton Andersson | 11:7 | 6:11 | 4:11 | 8:11 | | 2:5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
För mer bordtennisresultat och statistik besök
TTStat.se