|
| | Ängby SK/IFK Täby | - | | Norrtulls SK 1 | | 3:2 |
| A | Victor Öh | - | X | Filip Kander Karlberg | 11:8 | 11:4 | 11:9 | | | 1:0 |
| B | Sixten Josjö | - | Y | Frans Landén | 11:8 | 8:11 | 8:11 | 11:8 | 8:11 | 1:1 |
| D1 | Sixten Josjö / Victor Öh | - | D1 | Filip Kander Karlberg / Frans Landén | 11:5 | 11:9 | 9:11 | 11:13 | 11:6 | 2:1 |
| A | Victor Öh | - | Y | Frans Landén | 8:11 | 6:11 | 11:8 | 12:10 | 11:13 | 2:2 |
| B | Sixten Josjö | - | X | Filip Kander Karlberg | 9:11 | 11:8 | 11:6 | 11:3 | | 3:2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
För mer bordtennisresultat och statistik besök
TTStat.se