|
| | Norway 1 | - | | Spårvägens BTK 2 | | 3:2 |
| A | Dylan Tang | - | X | Douglas Dahlgren | 11:7 | 6:11 | 7:11 | 7:11 | | 0:1 |
| B | Nikolai Sigvaldsen | - | Y | Dante Kernell | 11:3 | 11:5 | 11:9 | | | 1:1 |
| D1 | Nikolai Sigvaldsen / Dylan Tang | - | D1 | Dante Kernell / Douglas Dahlgren | 13:15 | 10:12 | 8:11 | | | 1:2 |
| A | Dylan Tang | - | Y | Dante Kernell | 11:0 | 11:4 | 11:9 | | | 2:2 |
| B | Nikolai Sigvaldsen | - | X | Douglas Dahlgren | 9:11 | 11:9 | 11:8 | 11:5 | | 3:2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
För mer bordtennisresultat och statistik besök
TTStat.se