|
| | Luxembourg | - | | Sweden 3 | | 2:3 |
| A | (200) Jim Cloos | - | X | (416) Jonas Stener | 11:5 | 8:11 | 9:11 | 13:11 | 10:12 | 0:1 |
| B | (201) Pol Daix | - | Y | (335) Kevin Siu | 7:11 | 5:11 | 4:11 | | | 0:2 |
| D1 | (200) Jim Cloos / (201) Pol Daix | - | D1 | (335) Kevin Siu / (416) Jonas Stener | 11:5 | 5:11 | 11:13 | 17:15 | 11:9 | 1:2 |
| A | (200) Jim Cloos | - | Y | (335) Kevin Siu | 11:9 | 11:9 | 11:6 | | | 2:2 |
| B | (201) Pol Daix | - | X | (416) Jonas Stener | 7:11 | 11:8 | 8:11 | 5:11 | | 2:3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
För mer bordtennisresultat och statistik besök
TTStat.se