|
| | Team Frej/Kalmar | - | | Team Täby | | 3:1 |
| A | Edvin Arvidsson | - | X | Adam Wallin | 11:3 | 6:11 | 8:11 | 6:11 | | 0:1 |
| B | Noah Dahlström | - | Y | Elaya Ajland | 11:9 | 11:1 | 13:11 | | | 1:1 |
| D1 | Edvin Arvidsson / Noah Dahlström | - | D1 | Elaya Ajland / Adam Wallin | 11:7 | 12:10 | 11:6 | | | 2:1 |
| A | Edvin Arvidsson | - | Y | Elaya Ajland | 13:11 | 14:12 | 6:11 | 11:9 | | 3:1 |
| B | Noah Dahlström | - | X | Adam Wallin | | | | | | 3:1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
För mer bordtennisresultat och statistik besök
TTStat.se