|
| | Sweden 2 | - | | Sweden 3 | | 2:3 |
| A | (265) Elias Ranefur | - | X | (262) Marcus Olovsson | 18:20 | 11:9 | 3:11 | 11:9 | 3:11 | 0:1 |
| B | (266) Jonas Stener | - | Y | (363) Joakim Fernandez Brink | 11:7 | 11:13 | 9:11 | 11:4 | 11:1 | 1:1 |
| D1 | (265) Elias Ranefur / (264) Kevin Siu | - | D1 | (262) Joakim Fernandez Brink / (363) Marcus Olovsson | 6:11 | 6:11 | 6:11 | | | 1:2 |
| A | (265) Elias Ranefur | - | Y | (363) Joakim Fernandez Brink | 11:6 | 11:3 | 12:10 | | | 2:2 |
| B | (266) Jonas Stener | - | X | (262) Marcus Olovsson | 11:7 | 6:11 | 8:11 | 3:11 | | 2:3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
För mer bordtennisresultat och statistik besök
TTStat.se