|
| | Ängby SK 1 | - | | Aspire Qatar | | 3:2 |
| A | Alve Sjövold | - | X | Soud Mubarak Al-Khater | 7:11 | 9:11 | 11:2 | 11:9 | 11:8 | 1:0 |
| B | Elias Bolos | - | Y | Yousef Ali Hussain | 7:11 | 9:11 | 6:11 | | | 1:1 |
| D1 | Elias Bolos / Alve Sjövold | - | D1 | Yousef Ali Hussain / Soud Mubarak Al-Khater | 11:7 | 12:14 | 6:11 | 11:13 | | 1:2 |
| A | Alve Sjövold | - | Y | Yousef Ali Hussain | 11:9 | 11:7 | 11:7 | | | 2:2 |
| B | Elias Bolos | - | X | Soud Mubarak Al-Khater | 4:11 | 11:9 | 11:4 | 6:11 | 11:7 | 3:2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
För mer bordtennisresultat och statistik besök
TTStat.se