|
| | Luxembourg | - | | Norrtulls SK 2 | | 2:3 |
| A | Eric Thillen | - | X | Robert Mattson | 12:10 | 11:5 | 10:12 | 13:11 | | 1:0 |
| B | Alberto Moro | - | Y | Erik Hogenäs | 12:10 | 4:11 | 3:11 | 7:11 | | 1:1 |
| D1 | Joao Aquiar / Eric Thillen | - | D1 | Erik Hogenäs / Robert Mattson | 11:9 | 9:11 | 11:4 | 7:11 | 11:8 | 2:1 |
| A | Eric Thillen | - | Y | Erik Hogenäs | 6:11 | 12:14 | 5:11 | | | 2:2 |
| B | Alberto Moro | - | X | Robert Mattson | 7:11 | 5:11 | 13:15 | | | 2:3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
För mer bordtennisresultat och statistik besök
TTStat.se