|
| | Lyckeby BTK | - | | Spårvägens BTK | | 5:4 |
| A | Wilhelm Kindblad | - | X | Gustav Pihlsgård | 15:13 | 11:9 | 8:11 | 5:11 | 11:9 | 1:0 |
| B | Christoffer Kjellsson | - | Y | Joar Taylor | 11:7 | 11:5 | 6:11 | 11:8 | | 2:0 |
| C | Rasmus Nlsson | - | Z | Benny Feng | 2:11 | 12:10 | 5:11 | 3:11 | | 2:1 |
| B | Christoffer Kjellsson | - | X | Gustav Pihlsgård | 11:7 | 11:9 | 11:6 | | | 3:1 |
| A | Wilhelm Kindblad | - | Z | Benny Feng | 7:11 | 11:6 | 11:9 | 9:11 | 15:13 | 4:1 |
| C | Rasmus Nlsson | - | Y | Joar Taylor | 13:11 | 8:11 | 9:11 | 11:8 | 11:13 | 4:2 |
| B | Christoffer Kjellsson | - | Z | Benny Feng | 9:11 | 12:10 | 6:11 | 9:11 | | 4:3 |
| C | Rasmus Nlsson | - | X | Gustav Pihlsgård | 8:11 | 7:11 | 4:11 | | | 4:4 |
| A | Wilhelm Kindblad | - | Y | Joar Taylor | 11:7 | 12:10 | 11:9 | | | 5:4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
For more tabletennis results and statistics please visit
TTStat.se