|
| | Japan 1 | - | | Japan 2 | | 3:2 |
| A | (144) Masato Kakitsuka | - | X | (147) Ryotaro Ogata | 12:10 | 11:6 | 6:11 | 11:3 | | 1:0 |
| B | (145) Tomo Miyazaki | - | Y | (146) Tonin Ryuzaki | 6:11 | 12:10 | 11:9 | 12:10 | | 2:0 |
| D1 | (144) Masato Kakitsuka / (145) Tomo Miyazaki | - | D1 | (146) Ryotaro Ogata / (147) Tonin Ryuzaki | 10:12 | 8:11 | 12:14 | | | 2:1 |
| A | (144) Masato Kakitsuka | - | Y | (146) Tonin Ryuzaki | 6:11 | 10:12 | 6:11 | | | 2:2 |
| B | (145) Tomo Miyazaki | - | X | (147) Ryotaro Ogata | 11:7 | 11:6 | 11:3 | | | 3:2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
För mer bordtennisresultat och statistik besök
TTStat.se