|
| | Skurups BTK | - | | Åsa IF | | 5:4 |
| A | Isaac Nyheim | - | X | Daniel Jacobsson | 10:12 | 11:7 | 11:7 | 7:11 | 10:12 | 0:1 |
| B | Viktor Johansson | - | Y | Max Georgsson | 11:6 | 11:9 | 11:7 | | | 1:1 |
| C | Emil Ohlsson | - | Z | Patrik Nyberg | 9:11 | 8:11 | 9:11 | | | 1:2 |
| B | Viktor Johansson | - | X | Daniel Jacobsson | 7:11 | 10:12 | 11:2 | 9:11 | | 1:3 |
| A | Isaac Nyheim | - | Z | Patrik Nyberg | 11:5 | 10:12 | 13:11 | 7:11 | 11:6 | 2:3 |
| C | Emil Ohlsson | - | Y | Max Georgsson | 9:11 | 11:5 | 11:7 | 11:6 | | 3:3 |
| B | Viktor Johansson | - | Z | Patrik Nyberg | 11:6 | 14:12 | 9:11 | 12:10 | | 4:3 |
| C | Emil Ohlsson | - | X | Daniel Jacobsson | 2:11 | 11:8 | 6:11 | 11:9 | 6:11 | 4:4 |
| A | Isaac Nyheim | - | Y | Max Georgsson | 11:9 | 11:5 | 13:11 | | | 5:4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
För mer bordtennisresultat och statistik besök
TTStat.se