|
| | Lyckeby BTK | - | | Borlänge BTK | | 1:5 |
| A | Taib Sisic | - | X | Gustav Johansson | 11:0 | 8:11 | 7:11 | 8:11 | | 0:1 |
| B | Anton Andersson | - | Y | Johan Kjerrman-Lindén | 5:11 | 11:8 | 10:12 | 11:9 | 8:11 | 0:2 |
| C | Victor Strandberg | - | Z | Anton Källberg | 4:11 | 2:11 | 9:11 | | | 0:3 |
| B | Anton Andersson | - | X | Gustav Johansson | 13:11 | 11:6 | 11:8 | | | 1:3 |
| A | Taib Sisic | - | Z | Anton Källberg | 11:7 | 9:11 | 1:11 | 3:11 | | 1:4 |
| C | Victor Strandberg | - | Y | Johan Kjerrman-Lindén | 11:8 | 7:11 | 11:8 | 8:11 | 5:11 | 1:5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
För mer bordtennisresultat och statistik besök
TTStat.se