|
| | Askims BTK | - | | Borlänge BTK | | 0:5 |
| A | Guan Haoran | - | X | Gustav Johansson | 11:8 | 6:11 | 11:6 | 6:11 | 2:11 | 0:1 |
| B | Christian Gustavsson | - | Y | Johan Kjerrman-Lindén | 15:13 | 11:6 | 10:12 | 8:11 | 6:11 | 0:2 |
| C | Erik Havert | - | Z | Anton Källberg | 7:11 | 2:11 | 8:11 | | | 0:3 |
| B | Christian Gustavsson | - | X | Gustav Johansson | 11:9 | 6:11 | 11:6 | 4:11 | 7:11 | 0:4 |
| A | Guan Haoran | - | Z | Anton Källberg | 4:11 | 13:11 | 4:11 | 9:11 | | 0:5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
För mer bordtennisresultat och statistik besök
TTStat.se