|
| | Söderhamns UIF/Ängby SK | - | | Uppsala BTK/Västers BTK | | 3:2 |
| A | William Olsson | - | X | Vidar Larsson | 8:11 | 11:5 | 9:11 | 7:11 | | 0:1 |
| B | Albin Ingeström | - | Y | Emil Ellerman | 11:6 | 11:8 | 5:11 | 11:13 | 11:9 | 1:1 |
| D1 | Albin Ingeström / William Olsson | - | D1 | Emil Ellerman / Vidar Larsson | 12:14 | 11:9 | 6:11 | 11:13 | | 1:2 |
| A | William Olsson | - | Y | Emil Ellerman | 7:11 | 12:10 | 12:10 | 8:11 | 13:11 | 2:2 |
| B | Albin Ingeström | - | X | Vidar Larsson | 11:6 | 5:11 | 11:6 | 12:14 | 11:8 | 3:2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
För mer bordtennisresultat och statistik besök
TTStat.se