|
| | Rishon leZion | - | | OPT-86/TIP-70 Finland | | 3:2 |
| A | Harel Sharon | - | X | Jimi Koivumäki | 4:11 | 8:11 | 5:11 | | | 0:1 |
| B | Tomy Grunfeld | - | Y | Luka Oinas | 11:5 | 11:6 | 11:6 | | | 1:1 |
| D1 | Tomy Grunfeld / Roi Itzik | - | D1 | Jimi Koivumäki / Luka Oinas | 6:11 | 12:10 | 4:11 | 11:7 | 13:11 | 2:1 |
| A | Harel Sharon | - | Y | Luka Oinas | 1:11 | 4:11 | 6:11 | | | 2:2 |
| B | Tomy Grunfeld | - | X | Jimi Koivumäki | 11:7 | 11:6 | 11:6 | | | 3:2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
För mer bordtennisresultat och statistik besök
TTStat.se