|
| | Spårvägens BTK 1 | - | | Askims BTK/Täby | | 3:2 |
| A | Oskar Hirsch | - | X | Peter Alestedt | 9:11 | 4:11 | 11:5 | 11:8 | 12:10 | 1:0 |
| B | Elias Sundin | - | Y | William Bergenblock | 6:11 | 10:12 | 10:12 | | | 1:1 |
| D1 | Oskar Hirsch / Elias Sundin | - | D1 | Peter Alestedt / William Bergenblock | 7:11 | 11:9 | 7:11 | 5:11 | | 1:2 |
| A | Oskar Hirsch | - | Y | William Bergenblock | 12:10 | 11:8 | 11:8 | | | 2:2 |
| B | Elias Sundin | - | X | Peter Alestedt | 10:12 | 8:11 | 11:7 | 11:9 | 11:7 | 3:2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
För mer bordtennisresultat och statistik besök
TTStat.se