|
| | Team Täby/Linköping | - | | Ängby SK 1 | | 2:3 |
| A | Peter Alestedt | - | X | Isak Edwardsson | 11:9 | 8:11 | 7:11 | 12:10 | 13:11 | 1:0 |
| B | Elias Sundin | - | Y | Elias Sjögren | 11:4 | 11:9 | 11:9 | | | 2:0 |
| D1 | Peter Alestedt / Elias Sundin | - | D1 | Isak Edwardsson / Elias Sjögren | 5:11 | 9:11 | 7:11 | | | 2:1 |
| A | Peter Alestedt | - | Y | Elias Sjögren | 9:11 | 2:11 | 11:9 | 9:11 | | 2:2 |
| B | Elias Sundin | - | X | Isak Edwardsson | 8:11 | 11:13 | 11:8 | 11:13 | | 2:3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
För mer bordtennisresultat och statistik besök
TTStat.se