|
| | Team DK Denmark | - | | Team Täby | | 3:0 |
| A | Maja Helen Hansen | - | X | Alice Hanski | 11:8 | 11:5 | 11:9 | | | 1:0 |
| B | Amalia Sophie Skulska | - | Y | Hannah Dittlau | 7:11 | 11:4 | 7:11 | 11:8 | 11:8 | 2:0 |
| D1 | Maja Helen Hansen / Amalia Sophie Skulska | - | D1 | Hannah Dittlau / Alice Hanski | 8:11 | 11:8 | 11:5 | 11:8 | | 3:0 |
| A | Maja Helen Hansen | - | Y | Hannah Dittlau | | | | | | 3:0 |
| B | Amalia Sophie Skulska | - | X | Alice Hanski | | | | | | 3:0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
För mer bordtennisresultat och statistik besök
TTStat.se