|
| | Ängby SK 1 | - | | Spårvägens BTK | | 3:0 |
| A | Hillevi Della Morte | - | X | Ella Forsberg | 11:13 | 11:9 | 6:11 | 11:8 | 11:4 | 1:0 |
| B | Amelia Gunnarsson | - | Y | Klara Stahle Olin | 11:6 | 11:8 | 11:7 | | | 2:0 |
| D1 | Hillevi Della Morte / Amelia Gunnarsson | - | D1 | Ella Forsberg / Klara Stahle Olin | 11:7 | 4:11 | 11:7 | 11:9 | | 3:0 |
| A | Hillevi Della Morte | - | Y | Klara Stahle Olin | | | | | | 3:0 |
| B | Amelia Gunnarsson | - | X | Ella Forsberg | | | | | | 3:0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
For more tabletennis results and statistics please visit
TTStat.se