|
| | Team Kaiku Finland | - | | Team Rekord/Eslöv | | 3:1 |
| A | Matias Vesalainen | - | X | Emilio Bozanovic | 13:15 | 11:5 | 11:4 | 11:7 | | 1:0 |
| B | Rasmus Vesalainen | - | Y | Hannes Isaksson Lidén | 8:11 | 11:4 | 14:12 | 11:7 | | 2:0 |
| D1 | Matias Vesalainen / Rasmus Vesalainen | - | D1 | Emilio Bozanovic / Hannes Isaksson Lidén | 10:12 | 5:11 | 9:11 | | | 2:1 |
| A | Matias Vesalainen | - | Y | Hannes Isaksson Lidén | 11:4 | 6:11 | 11:6 | 12:10 | | 3:1 |
| B | Rasmus Vesalainen | - | X | Emilio Bozanovic | | | | | | 3:1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
För mer bordtennisresultat och statistik besök
TTStat.se