|
| | Team Hammarby 1 | - | | Norrtulls SK | | 2:3 |
| A | Simon Dahlin | - | X | Vincent Kupias | 3:11 | 7:11 | 7:11 | | | 0:1 |
| B | Sixten Weston | - | Y | Tage Jacobsson | 11:4 | 12:10 | 5:11 | 11:7 | | 1:1 |
| D1 | Simon Dahlin / Sixten Weston | - | D1 | Tage Jacobsson / Vincent Kupias | 9:11 | 7:11 | 11:5 | 5:11 | | 1:2 |
| A | Simon Dahlin | - | Y | Tage Jacobsson | 10:12 | 11:5 | 8:11 | 11:3 | 11:9 | 2:2 |
| B | Sixten Weston | - | X | Vincent Kupias | 3:11 | 8:11 | 6:11 | | | 2:3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
För mer bordtennisresultat och statistik besök
TTStat.se