|
| | Team Stocksund/Ängby | - | | Team Hammarby 1 | | 3:2 |
| A | Jacob Sträm | - | X | Sixten Weston | 11:7 | 11:6 | 11:7 | | | 1:0 |
| B | (314932) Olle Ståhl | - | Y | Simon Dahlin | 11:7 | 11:9 | 4:11 | 11:8 | | 2:0 |
| D1 | Olle Ståhl / Jacob Sträm | - | D1 | Simon Dahlin / Sixten Weston | 4:11 | 11:9 | 5:11 | 7:11 | | 2:1 |
| A | Jacob Sträm | - | Y | Simon Dahlin | 7:11 | 7:11 | 7:11 | | | 2:2 |
| B | (314932) Olle Ståhl | - | X | Sixten Weston | 11:1 | 11:7 | 6:11 | 11:7 | | 3:2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
För mer bordtennisresultat och statistik besök
TTStat.se