|
| | Team Halmstad/Rekord | - | | Team Eskilstuna | | 1:3 |
| A | Emil Johnsson | - | X | Charlie Carlsson | 4:11 | 11:9 | 11:9 | 8:11 | 11:8 | 1:0 |
| B | Mattias Sandholt | - | Y | David Björkryd | 4:11 | 6:11 | 7:11 | | | 1:1 |
| D1 | Emil Johnsson / Mattias Sandholt | - | D1 | David Björkryd / Charlie Carlsson | 7:11 | 11:9 | 8:11 | 7:11 | | 1:2 |
| A | Emil Johnsson | - | Y | David Björkryd | 4:11 | 8:11 | 11:4 | 11:8 | 8:11 | 1:3 |
| B | Mattias Sandholt | - | X | Charlie Carlsson | | | | | | 1:3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
För mer bordtennisresultat och statistik besök
TTStat.se