|
| | Team Kungsbacka/Horred | - | | Ängby SK 2 | | 3:0 |
| A | Karl Bramfors | - | X | John Rudén | 11:3 | 11:3 | 11:6 | | | 1:0 |
| B | Victor Hansson | - | Y | Edvard Nelly | 11:7 | 11:6 | 9:11 | 11:7 | | 2:0 |
| D1 | Karl Bramfors / Victor Hansson | - | D1 | Edvard Nelly / John Rudén | 11:7 | 11:8 | 11:4 | | | 3:0 |
| A | Karl Bramfors | - | Y | Edvard Nelly | | | | | | 3:0 |
| B | Victor Hansson | - | X | John Rudén | | | | | | 3:0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
För mer bordtennisresultat och statistik besök
TTStat.se