|
| | Team Halmstad/Huskvarna | - | | Team Eskilstuna | | 0:3 |
| A | Hugo Rommedahl | - | X | Charlie Carlsson | 14:12 | 3:11 | 6:11 | 9:11 | | 0:1 |
| B | Johan Lisselgård | - | Y | David Björkryd | 11:9 | 6:11 | 11:13 | 6:11 | | 0:2 |
| D1 | Johan Lisselgård / Hugo Rommedahl | - | D1 | David Björkryd / Charlie Carlsson | 11:3 | 11:13 | 9:11 | 12:10 | 2:11 | 0:3 |
| A | Hugo Rommedahl | - | Y | David Björkryd | | | | | | 0:3 |
| B | Johan Lisselgård | - | X | Charlie Carlsson | | | | | | 0:3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
För mer bordtennisresultat och statistik besök
TTStat.se