|
| | Team Eskilstuna | - | | Team Täby | | 3:0 |
| A | Charlie Carlsson | - | X | Eric Dittlau | 11:4 | 11:5 | 11:3 | | | 1:0 |
| B | David Björkryd | - | Y | Alessandro Wählby | 11:4 | 11:2 | 11:6 | | | 2:0 |
| D1 | David Björkryd / Charlie Carlsson | - | D1 | Eric Dittlau / Alessandro Wählby | 11:7 | 11:4 | 11:6 | | | 3:0 |
| A | Charlie Carlsson | - | Y | Alessandro Wählby | | | | | | 3:0 |
| B | David Björkryd | - | X | Eric Dittlau | | | | | | 3:0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
För mer bordtennisresultat och statistik besök
TTStat.se