|
| | France 1 | - | | Poland 1 | | 3:2 |
| A | (088) Alice Liu | - | X | (195) Chrabaszcz Marta | 11:9 | 14:12 | 9:11 | 11:2 | | 1:0 |
| B | (089) Marion Chomis | - | Y | (193) Natalia Bajor | 12:14 | 11:13 | 11:4 | 9:11 | 8:11 | 1:1 |
| D1 | (088) Marion Chomis / (089) Alice Liu | - | D1 | (193) Natalia Bajor / (195) Chrabaszcz Marta | 10:12 | 8:11 | 11:4 | 6:11 | | 1:2 |
| A | (088) Alice Liu | - | Y | (193) Natalia Bajor | 6:11 | 11:4 | 7:11 | 12:10 | 11:8 | 2:2 |
| B | (089) Marion Chomis | - | X | (195) Chrabaszcz Marta | 11:6 | 11:2 | 11:9 | | | 3:2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
För mer bordtennisresultat och statistik besök
TTStat.se