|
| | France 2 | - | | France 1 | | 3:2 |
| A | (090) Audrey Zarif | - | X | (089) Marion Chomis | 11:4 | 7:11 | 11:8 | 4:11 | 11:9 | 1:0 |
| B | (091) Roza Soposki | - | Y | (088) Alice Liu | 7:11 | 8:11 | 8:11 | | | 1:1 |
| D1 | (090) Roza Soposki / (091) Audrey Zarif | - | D1 | (088) Marion Chomis / (089) Alice Liu | 3:11 | 11:8 | 5:11 | 10:12 | | 1:2 |
| A | (090) Audrey Zarif | - | Y | (088) Alice Liu | 11:6 | 11:13 | 11:8 | 11:5 | | 2:2 |
| B | (091) Roza Soposki | - | X | (089) Marion Chomis | 14:12 | 9:11 | 11:8 | 1:11 | 11:9 | 3:2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
För mer bordtennisresultat och statistik besök
TTStat.se