|
| | Greece | - | | France 2 | | 2:3 |
| A | (383) Aikaterini Toliou | - | X | (091) Roza Soposki | 11:5 | 11:6 | 11:7 | | | 1:0 |
| B | (384) Emiri Filia | - | Y | (090) Audrey Zarif | 8:11 | 10:12 | 9:11 | | | 1:1 |
| D1 | (383) Emiri Filia / (384) Aikaterini Toliou | - | D1 | (090) Roza Soposki / (091) Audrey Zarif | 11:9 | 11:13 | 10:12 | 10:12 | | 1:2 |
| A | (383) Aikaterini Toliou | - | Y | (090) Audrey Zarif | 9:11 | 11:3 | 11:6 | 11:6 | | 2:2 |
| B | (384) Emiri Filia | - | X | (091) Roza Soposki | 9:11 | 12:10 | 7:11 | 11:13 | | 2:3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
För mer bordtennisresultat och statistik besök
TTStat.se