|
| | Sweden 1 | - | | France 1 | | 2:3 |
| A | (276) Linda Bergström | - | X | (088) Alice Liu | 12:10 | 6:11 | 11:1 | 11:5 | | 1:0 |
| B | (278) Helena Zetterström | - | Y | (089) Marion Chomis | 6:11 | 5:11 | 7:11 | | | 1:1 |
| D1 | (276) Linda Bergström / (278) Helena Zetterström | - | D1 | (088) Marion Chomis / (089) Alice Liu | 7:11 | 6:11 | 7:11 | | | 1:2 |
| A | (276) Linda Bergström | - | Y | (089) Marion Chomis | 11:5 | 9:11 | 11:8 | 8:11 | 11:8 | 2:2 |
| B | (278) Helena Zetterström | - | X | (088) Alice Liu | 11:8 | 1:11 | 7:11 | 6:11 | | 2:3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
För mer bordtennisresultat och statistik besök
TTStat.se