|
| | Team Nyköping/Askim | - | | Hilleröd/Hvidovre Denmark 1 | | 3:2 |
| A | Charlie Carlsson | - | X | Thorbjørn Mindedal Weichert | 11:3 | 11:4 | 11:9 | | | 1:0 |
| B | Carl Wallerstedt | - | Y | Carl Carstensen Köngerskov | 9:11 | 7:11 | 12:10 | 11:6 | 8:11 | 1:1 |
| D1 | Charlie Carlsson / Carl Wallerstedt | - | D1 | Carl Carstensen Köngerskov / Thorbjørn Mindedal Weichert | 2:11 | 11:4 | 11:8 | 11:13 | 11:7 | 2:1 |
| A | Charlie Carlsson | - | Y | Carl Carstensen Köngerskov | 10:12 | 9:11 | 11:5 | 7:11 | | 2:2 |
| B | Carl Wallerstedt | - | X | Thorbjørn Mindedal Weichert | 12:10 | 11:7 | 11:8 | | | 3:2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
För mer bordtennisresultat och statistik besök
TTStat.se