|
| | Hammarby BTK | - | | Ängby SK 2 | | 3:2 |
| A | Henry Majdalani | - | X | Tom Holmqvist | 3:11 | 17:15 | 11:5 | 11:5 | | 1:0 |
| B | Björn Jellback Willner | - | Y | Edwin Lindemalm | 11:7 | 11:6 | 4:11 | 6:11 | 9:11 | 1:1 |
| D1 | Björn Jellback Willner / Henry Majdalani | - | D1 | Tom Holmqvist / Edwin Lindemalm | 11:8 | 11:8 | 11:9 | | | 2:1 |
| A | Henry Majdalani | - | Y | Edwin Lindemalm | 13:15 | 9:11 | 7:11 | | | 2:2 |
| B | Björn Jellback Willner | - | X | Tom Holmqvist | 6:11 | 11:7 | 11:9 | 11:8 | | 3:2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
För mer bordtennisresultat och statistik besök
TTStat.se